型号总览
沃锐叉车型号一览
按车型系列列出在产与出口型号,命名与产品样册一致;点击型号所在行可进入该车型的选型页。
| 车型系列 | 型号 | 驾驶方式 | 选型页 |
|---|---|---|---|
| 手动液压搬运车 | AC / BF / WF / BFL;ACB / BFB;SAC(带秤) | 手动 | 查看 → |
| 手动堆高车 | CTY 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 t | 手动 | 查看 → |
| CBD 全电动搬运车(步行式) | CBD15-C / CBD15-11 / CBD15-11i / CBD20-11 / CBD20-II-Li / CBD20 / CBD25 / CBD30 / CBD40 | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| CBD 全电动搬运车(站驾式) | CBD20 / CBD25 / CBD30 / CBD40 | 站驾 | 查看 → |
| CBD 大吨位搬运车 | CBD50 / CBD60 / CBD70 / CBD80 / CBD100 | 站驾 / 座驾 | 查看 → |
| CBD 座驾式搬运车 | CBD20 / CBD25 / CBD30(座驾式) | 座驾 | 查看 → |
| CBD 越野搬运车 | CBD20 / CBD30 越野款 | 步行 | 查看 → |
| CBD 冷库搬运车 | CBD20-II / CBD25-II / CBD30-II | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| CBD20Ex 防爆搬运车 | CBD20Ex | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| CBD20J01 AGV 搬运车 | CBD20J01 | 无人 | 查看 → |
| BDD 半电动堆高车 | BDD10 / BDD15 / BDD20;出口型号 DYC10 / DYC15 | 步行(电动起升) | 查看 → |
| CDD 全电动堆高车(步行式) | CDD15 / CDD20;CDDN15 / CDDP(跨腿款) | 步行 | 查看 → |
| CDD 全电动堆高车(站驾式) | CDD10R / CDD15R / CDD20R;CDD15RN-16 / 20 / 25 / 30 / 35;出口型号 CDD18 / CDD-S16 | 站驾 | 查看 → |
| CDD 双托盘 / 堆垛拣选 | CDD-ZJSTS;CDD15KS / CDD15KS-3 / CDD15KS-5 | 站驾 | 查看 → |
| CDD 跨腿堆高车 | CDDP 10 / 15 / 20 | 步行 | 查看 → |
| CDD 大吨位 / 重载堆高车 | CDD60-12(6 t 站驾);CDDJ-S15 / CDDJ16 | 站驾 / 步行 | 查看 → |
| CDD 越野堆高车 | CDD 越野系列;DGX15 | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| CDD-J01 AGV 堆垛车 | CDD-J01-16 | 无人 | 查看 → |
| CPD 无腿配重堆高车 | CPD09RN / CPD10RN(步行式);CPD15R / CPD20R(站驾式) | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| CPD 三支点平衡重叉车 | CPD10-30 / CPD15-30;出口型号 E1030GS / E1330GS / E1530GS、EGS12FD | 座驾 | 查看 → |
| CPD 四轮平衡重叉车 | CPD15 / CPD20 / CPD25 / CPD30;出口型号 E1630A / E1830A / E2030A / E2530A、EA20 | 座驾 | 查看 → |
| CPD 大吨位平衡重叉车 | CPD20 / CPD25 / CPD30 / CPD35 / CPD45 / CPD50 / CPD60 / CPD70 / CPD100 | 座驾 | 查看 → |
| CPC / CPCD 内燃叉车 | CPC25 / CPC30 / CPC35;CPC30SY / CPC35SY / CPC40SY / CPC50SY;CPCD10 / CPCD15 | 座驾 | 查看 → |
| CQD 前移式堆高车 / 叉车 | CQD10R / CQD15R / CQD20R;CQD15E-30 / CQD20E-30 / CQD20EH-120;CQD-Q(座驾) | 站驾 / 座驾 | 查看 → |
| CQD 冷库前移车 | CQD10-II / CQD15-II / CQD20-II | 站驾 / 座驾 | 查看 → |
| CQD20EX 防爆前移车 | CQD20EX | 站驾 / 座驾 | 查看 → |
| CSD 三向堆垛车 | CSD16 / CSD20 | 座驾 / 站驾 | 查看 → |
| OPDS 拣选车 | OPDS15 / 6.5m / OPDS15 / 8m / OPDS15 / 9.2m / OPDS15 / 10.5m | 站驾 | 查看 → |
| OPSM 窄通道拣选车 | OPSM | 站驾 | 查看 → |
| QDD 牵引车 | QDD50 / QDD60 / QDD100 | 座驾 | 查看 → |
| GTJZ 剪叉式高空作业平台 | GTJZ06 / GTJZ08 / GTJZ10 / GTJZ12 / GJZ14;GIJZ06A / GJZ08A | 步行 / 站驾 | 查看 → |
| DL 登车桥 | DL 系列(6 t / 8 t) | 固定 / 移动 | 查看 → |
型号代号怎么读
| 代号 | 对应车型 |
|---|---|
| CBD | 全电动搬运车(托盘车) |
| BDD | 半电动堆高车(手推行走、电动起升) |
| CDD | 全电动堆高车(步行式 / 站驾式 / 跨腿式) |
| CPD | 平衡重叉车(三支点 / 四轮 / 无腿配重堆高车) |
| CQD | 前移式堆高车与前移叉车 |
| CPC / CPCD | 内燃叉车(柴油 / 汽油 / 天然气) |
| CSD | 三向堆垛车(窄通道) |
| OPDS / OPSM | 拣选车 |
| QDD | 牵引车 |
| GTJZ / GJZ | 剪叉式高空作业平台 |
型号随吨位、门架高度、电池与工况派生后缀(如 -II、-30、-RN、EX、-II-Li)。同系列不同后缀的额定载荷与起升高度不一样,选型时以该车型的参数表为准。
